Tarifs applicables au 01/01/2021 | Tarifs été (sans chauffage) du 1er avril au 31 oct | Tarifs été (avec chauffage) du 1er avril au 31 oct | Tarifs hiver du 1er nov. au 31 mars |
---|---|---|---|
Location aux personnes de la commune | |||
4 heures | 37 € | 45 € | 59 € |
Une journée | 126 € | 140 € | 160 € |
Un week-end | 189 € | 212 € | 242 € |
Location aux personnes et associations hors commune | |||
4 heures | 46 € | 54 € | 68 € |
Une journée | 158 € | 171 € | 191 € |
Un week-end | 236 € | 259 € | 289 € |
Informations supplémentaires :
Au plus tard 2 semaines avant la remise des clés, sont demandés :
- le solde de la location
- une caution de 200 €
- une copie d'assurance responsabilité civile
Un état des lieux est réalisé à la remise des clés, ainsi qu’à la restitution des clés. La salle dispose de vaisselle pour 80 couverts.
Prêt de la salle pour les associations :
Le prêt de la salle est gratuit pour les associations communales. M. le Maire est le seul habilité à accorder la salle à tout particulier ou association qui en ferait la demande. La réservation doit se faire au secrétariat de la mairie, avec signature d’une convention, remise d’un exemplaire du règlement et dépôt d’arrhes à hauteur de 25 % de la location.